どうもこんにちは。
今回は、YouTuberの身長と体重をまとめてみたので紹介していきたいと思います。
目次
身長149cm以下のYouTuber&体重
日本人の身長分布
日本の成人男性で身長149cm以下の割合は0%(小数点以下切り捨て)
日本の成人女性で身長149cm以下の割合は5.1%
YouTuber名 | 性別 | 身長 | 体重 | チャンネル名 |
まりな | 女性 | 144cm | ???kg | ヘラヘラ三銃士 |
きりたんぽ | 女性 | 145cm | 33kg | きりたんぽ |
身長150~154㎝のYouTuber&体重
日本人の身長分布
日本の成人男性で身長150~154cm以下の割合は0%(小数点以下切り捨て)
日本の成人女性で身長150~154cm以下の割合は21.4%
YouTuber名 | 性別 | 身長 | 体重 | チャンネル名 |
関根りさ | 女性 | 151cm | 41kg | SekineRisa |
佐藤ノア | 女性 | 151cm | ???kg | 佐藤ノア |
かすこんねぅ | 女性 | 152cm | 38kg | かすこんねぅ |
にたまご | 女性 | 152cm | ???kg | にたまご |
こばしり。 | 女性 | 153cm | 35kg | こばしり。 |
まあたそ | 女性 | 153cm | 37kg | まあたそ |
古川優香 | 女性 | 153cm | kg | 古川優香(個人) さんこいち(グループ) |
えっちゃん | 女性 | 153cm | kg | えっちゃんねる/悦子 |
ありしゃん | 女性 | 153cm | kg | ヘラヘラ三銃士 |
さおりん | 女性 | 153cm | kg | ヘラヘラ三銃士 |
河西美希 | 女性 | 153cm | kg | Kawanishi Mikiかわにしみき |
あみか | 女性 | 153cm | 43kg | フォーエイト48 |
みなみ | 女性 | 153.9cm | 39.1kg | みなみチャンネル |
さくら | 女性 | 154cm | 非公開 | さくらチャンネル |
戦慄かなの | 女性 | 154cm | kg | femme fatale |
@小豆/パオパオチャンネル | 女性 | 154cm | 41kg | ・パオパオチャンネル ・@小豆 |
ゆん | 女性 | 154cm | kg | ヴァンゆんチャンネル |
タナカガ | 女性 | 154cm | 46kg | パパラピーズ |
ウラン | 女性 | 154.4cm | 99.6kg | くれいじーまぐねっと CrazyMagnet |
きりまる | 女性 | 154.5cm | 非公開 | きりまる |
身長155~159㎝のYouTuber&体重
日本人の身長分布
日本の成人男性で身長155~159cm以下の割合は2.7%
日本の成人女性で身長155~159cm以下の割合は35.9%
YouTuber名 | 性別 | 身長 | 体重 | チャンネル名 |
かす | 女性 | 155cm | kg | かす |
加藤乃愛 | 女性 | 155cm | 非公開 | 加藤乃愛です |
加藤ひなた | 女性 | 155cm | 40kg | ひなちゃんねる |
ひよん | 女性 | 155cm | kg | ひよんちゃんねる |
永ennのアリス | 女性 | 155cm | 非公開 | フォーエイト48 |
ふくれな | 女性 | 155cm | 48kg | ・ふくれな/fukurena ・えむれなチャンネル |
みゆ | 女性 | 155.5cm | 42kg | ばんばんざい |
シイナナルミ | 女性 | 156cm | kg | シイナナルミ |
なえなの | 女性 | 156cm | 44.3kg | なえなの |
虫眼鏡 | 男性 | 157cm | kg | ・虫眼鏡の放送部 ・東海オンエア |
りこ/華金カップル | 女性 | 157cm | 47kg~48kg | 華金カップル |
木下ゆうか | 女性 | 158cm | 43kg | Yuka Kinoshita木下ゆうか |
nanacoななこ | 女性 | 158cm | kg | nanacoななこ |
ユリコタイガー | 女性 | 158cm | 49kg | ユリコタイガー |
いちえ/夜のひと笑い | 女性 | 158cm | 非公開 | 夜のひと笑い |
エミリン | 女性 | 158cm | 62kg | エミリンチャンネル |
るな | 女性 | 158~159cm | 約50kg | ばんばんざい |
ひろと | 男性 | 159cm | 58kg | ESPOIR TRIBE-エスポワール•トライブ- |
身長160~164㎝のYouTuber&体重
日本人の身長分布
日本の成人男性で身長160~164cm以下の割合は11.6%
日本の成人女性で身長160~164cm以下の割合は26.7%
YouTuber名 | 性別 | 身長 | 体重 | チャンネル名 |
にこ | 女性 | 160cm | 非公開 | 平成フラミンゴ |
りほ | 女性 | 160cm | 非公開 | 平成フラミンゴ |
あやなん | 女性 | 160cm | 46kg | しばなんチャンネル |
なごみ/なこなこチャンネル | 女性 | 160cm | 41.7kg | なこなこチャンネル |
三原羽衣 | 女性 | 160cm | 非公開 | ういちゃんねる。 |
FAKYヒナ | 女性 | 160cm | kg | HinaTube |
channel Rちゃん | 女性 | 160cm | kg | channel Rちゃん。 |
中町綾 | 女性 | 160cm | 非公開 | 中町綾チャンネル 中町兄妹 |
フワちゃん | 女性 | 161cm | kg | フワちゃんTV /FUWACHAN TV |
八田エミリ | 女性 | 161cm | kg | 八田エミリHatta Emily |
丸の内OLレイナ | 女性 | 162cm | kg | 丸の内OLレイナ |
ゆりにゃ | 女性 | 162cm | 43kg | ゆりたいCP |
明日花キララ | 女性 | 162cm | 47kg | KIRALAND 〜キラランド〜 |
ゆうこす | 女性 | 162cm | kg | ゆうこすモテちゃんねる |
岡奈なな子 | 女性 | 162cm | kg | 岡奈 なな子の日常short movie |
ゑむ氏 | 女性 | 162~163cm | 58kg | フォーエイト48 |
になに | 女性 | 163cm | 52.5kg | になに |
ぷろたん | 男性 | 163cm | 60~70kg | ぷろたん日記 |
けーた | 男性 | 163cm | 51kg | MANARUTAIマナル隊 |
カジサック | 男性 | 163cm | kg | カジサック KAJISAC |
シルクロード | 男性 | 163cm | 55kg | Fischer's-フィッシャーズ- |
たかし | 男性 | 163cm | 55kg | Lazy Lie Crazy【レイクレ】 |
てんちむ | 女性 | 163cm | 48kg | てんちむCH/ tenchim |
浅見めい | 女性 | 163.5cm | 46.5kg | くれいじーまぐねっと CrazyMagnet |
こうくん/夜のひと笑い | 男性 | 164cm | 非公開 | 夜のひと笑い |
かねこあや | 女性 | 164cm | 41kg | かねこあや |
身長165~169㎝のYouTuber&体重
日本人の身長分布
日本の成人男性で身長165~169cm以下の割合は27.8%
日本の成人女性で身長165~169m以下の割合は8.9%
YouTuber名 | 性別 | 身長 | 体重 | チャンネル名 |
タロー社長 | 男性 | 165cm | 非公開 | フォーエイト48 |
音羽 | 女性 | 165cm | 非公開 | フォーエイト48 |
ほりえりく | 男性 | 165cm | 53kg | ほりえりく(個人) さんこいち(グループ) |
はんくん | 男性 | 165cm | 56kg | ESPOIR TRIBE-エスポワール•トライブ- |
吉田朱里 | 女性 | 165cm | kg | YoshidaAkari |
エア | 女性 | 165.3cm | 47.8kg | くれいじーまぐねっと CrazyMagnet |
すしらーめんりく | 男性 | 166cm | kg | SUSHI RAMEN【Riku】 |
タケヤキ翔 | 男性 | 166cm | kg | タケヤキ翔/ラトゥラトゥ |
ジョーブログ | 男性 | 166cm | kg | ジョーブログ【CRAZY CHALLENGER】 |
DJまる | 男性 | 166cm | 45kg | レペゼン地球 |
あさぎーにょ | 女性 | 166cm | kg | あさぎーにょ |
そらちぃ | 男性 | 167cm | kg | アバンディーズ |
どば師匠 | 男性 | 167cm | 非公開 | Lazy Lie Crazy【レイクレ】 |
だい | 男性 | 167cm | 65kg | MANARUTAIマナル隊 |
とうあ | 男性 | 167cm | 非公開 | ウチら3姉妹 |
カンタ | 男性 | 168cm | 55kg | 水溜まりボンド |
ぶんけい/パオパオチャンネル | 男性 | 168cm | 50.8kg | ・パオパオチャンネル ・ぶんけい |
よきき | 男性 | 168cm | 53kg | よきき |
おだけい/みきおだ | 男性 | 168cm | 非公開 | みきおだ【MIKIODA】 |
あむぎり | 男性 | 168cm | 53kg | コムドット |
三年食太郎 | 女性 | 168cm | kg | 三年食太郎 |
かこちん | 女性 | 168cm | kg | 日常かこちん |
としみつ | 男性 | 169cm | ???kg | としみつ東海オンエアの(個人) 東海オンエア(グループ) |
しばゆー | 男性 | 169cm | ???kg | しばなんチャンネル(ファミリーチャンネル) 東海オンエア(グループ) |
やっぴ | 男性 | 169cm | ???kg | やっぴ先生の美容研究所(個人) さんこいち(グループ) |
みきお | 男性 | 169cm | 47~49kg | みきおだ |
ワタナベマホト | 男性 | 169cm | ???kg | マホトMAHOTO |
もえりん | 女性 | 169cm | ???kg | もえりんちゃんねる! |
イニ/じんたん | 男性 | 169.5cm | 59kg | スカイピース |
せいら(コムドットやまとの妹) | 女性 | 169.7cm | 非公開 | せいら |
たつや/華金カップル | 男性 | 169.8cm | 非公開 | 華金カップル |
身長170~174㎝のYouTuber&体重
日本人の身長分布
日本の成人男性で身長170~174cm以下の割合は33.4%
日本の成人女性で身長170~174cm以下の割合は1.5%
YouTuber名 | 性別 | 身長 | 体重 | チャンネル名 |
ぎし | 男性 | 170cm | 非公開 | ばんばんざい |
ヴァンビ | 男性 | 170cm | 55kg | ヴァンゆんチャンネル |
相馬トランジスタ | 男性 | 170cm | kg | へきちゃん☆トラちゃん |
がーどまん/チャンネルがーどまん | 男性 | 170cm | 非公開 | チャンネルがーどまん |
わかゔぁ | 男性 | 170cm | 非公開 | 48-フォーエイト |
でんがん/はなおでんがん | 男性 | 170cm | 非公開 | はなおでんがん 日常でんがん |
トミック | 男性 | 170cm | 非公開 | TOMIKKU NET |
こたつ | 男性 | 170cmくらい | 非公開 | 48-フォーエイト |
ゆきりぬ | 女性 | 170cm | 非公開 | ゆきりぬ |
しなこ | 女性 | 170cm | 58kg | しなこ Shinako / ASMR |
ジュキヤ | 男性 | 171cm | 非公開 | ジュキヤ/Jukiya |
こーくん/なこなこチャンネル | 男性 | 171cm | 68kg | なこなこチャンネル |
パーカー | 男性 | 171cm | kg | パーカー/大学生の日常 |
恭一郎 | 男性 | 171cm | kg | 恭チャンネル |
DJ銀太 | 男性 | 171cm | 69kg | レペゼン地球 |
トミー | 男性 | 172cm | 85kg | 水溜りボンド |
カノックスター | 男性 | 172cm | 66.2kg | かの/カノックスター |
こま/ウチら3姉妹 | 男性 | 173cm | 54.9kg | ウチら3姉妹 |
メンタリストDaiGo | 男性 | 173cm | kg | メンタリストDaiGo |
DJ社長 | 男性 | 173cm | 67kg | レペゼン地球 |
テオくん | 男性 | 173cm | 57kg | スカイピース |
ツリメ | 男性 | 173cm | kg | アバンディーズ |
まえす/まえっさん | 男性 | 173cm | 60kg | ヒカル(Hikaru) |
sasuke | 男性 | 174cm | kg | プリッとChannel |
へきほー | 男性 | 174cm | kg | へきちゃん☆トラちゃん |
ゆめまる | 男性 | 174cm | kg | 東海オンエア |
高須幹弥 | 男性 | 174cm | 71kg | 高須幹弥高須クリニック |
身長175~179㎝のYouTuber&体重
日本人の身長分布
日本の成人男性で身長175~179cm以下の割合は18.1%
日本の成人女性で身長175~179cm以下の割合は0%(小数点以下切り捨て)
YouTuber名 | 性別 | 身長 | 体重 | チャンネル名 |
ヒカル | 男性 | 175cm | 60kg | ヒカル(Hikaru) |
ヒカキン | 男性 | 175cm | 80kg | HikakinTV |
ゆうた | 男性 | 175cm | 60kg | コムドット |
島袋 | 男性 | 175cm | 80kg | ESPOIR TRIBE-エスポワール•トライブ- |
はなお | 男性 | 175cm | kg | はなおでんがん |
カズ | 男性 | 175cm | kg | カズチャンネル/Kazu Channel |
じんじん | 男性 | 175cm | 150kg | パパラピーズ |
ともやん | 男性 | 175cm | 68kg | Lazy Lie Crazy【レイクレ】 |
ガチヤマ | 男性 | 175cm | 78kg | ESPOIR TRIBE-エスポワール•トライブ- |
アマリザ | 男性 | 176cmくらい | 非公開 | 48-フォーエイト |
ぺろ愛男爵 | 男性 | 176cm | 非公開 | Lazy Lie Crazy【レイクレ】 |
デカキン | 男性 | 176cm | kg | デカキン Dekakin |
鈴木ゆゆうた | 男性 | 176cm | 68kg | 鈴木ゆゆうた |
谷やん | 男性 | 176cm | 62kg | /谷やん谷崎鷹人 |
MJ脇 | 男性 | 176cm | kg | レペゼン地球 |
そらる | 男性 | 176cm | 56kg | そらるチャンネル |
天月-あまつき- | 男性 | 176cm | kg | 天月-あまつき- YouTube Official Channel |
コレコレ | 男性 | 177cm | 100kg | コレコレチャンネル KoreTube |
ぺけたん | 男性 | 177cm | 48kg | Fischer's-フィッシャーズ- |
きまぐれクック | 男性 | 177cm | kg | きまぐれクックKimagure Cook |
朝倉未来 | 男性 | 177cm | 66kg | 朝倉未来 Mikuru Asakura |
イーサン | 男性 | 177cm | kg | ラファエル Raphael |
ラファエル | 男性 | 178cm | 70kg | ラファエル Raphael |
DJふぉい | 男性 | 178cm | kg | レペゼン地球 |
ブライアン | 男性 | 178cm | kg | ブライアンチャンネル |
まふまふ | 男性 | 178cm | 59kg | まふまふちゃんねる |
渋谷ジャパン | 男性 | 178cm | kg | おるたなChannnel |
てっちゃん | 男性 | 178cm | 65.1kg | Lazy Lie Crazy【レイクレ】 |
てつや | 男性 | 178cm | kg | 動画アップロードチャンネル(個人) 東海オンエア(グループ) |
ロケマサ | 男性 | 178.8cm | kg | ヒカル(Hikaru) |
ないとー | 男性 | 179cm | kg | おるたなChannnel |
ゆうま | 男性 | 179.8cm | 66kg | コムドット |
かっつー | 男性 | 179.9cm | 70kg | かっつー |
身長180㎝以上のYouTuber&体重
日本人の身長分布
日本の成人男性で身長180cm以下の割合は6.4%
日本の成人女性で身長180cm以下の割合は0%(小数点以下切り捨て)
YouTuber名 | 性別 | 身長 | 体重 | チャンネル名 |
シバター | 男性 | 180cm | 85kg | PROWRESTLING SHIBATAR ZZ |
けーすけ | 男性 | 180cm | 66kg | ESPOIR TRIBE-エスポワール•トライブ- |
山ちゃん/チャンネルがーどまん | 男性 | 180cm | 非公開 | チャンネルがーどまん |
はるくん | 男性 | 180cm | kg | 北の打ち師達 |
青汁王子 | 男性 | 181cm | 75kg | 三崎優太 青汁王子 |
ンダホ | 男性 | 181cm | 112kg | Fischer's-フィッシャーズ- |
へずまりゅう | 男性 | 181cm | 100kg | へずまりゅう |
桐崎栄二 | 男性 | 181cm | kg | 桐崎栄二.きりざきえいじ |
カイト | 男性 | 181cm | kg | カイトです |
たっか | 男性 | 182cm | 70kg | MANARUTAIマナル隊 |
ローランド | 男性 | 182cm | 68kg | THE ROLAND SHOW |
ひゅうが | 男性 | 182cm | 76kg | コムドット |
やまと | 男性 | 183cm | 63kg | コムドット |
りょう | 男性 | 183cm | kg | ・ブラーボりょうのボンサバドゥ!チャンネル ・東海オンエア |
チバニャン | 男性 | 183cm | kg | レペゼン地球 |
ロット | 男性 | 184cm | kg | 虹色侍にじいろざむらい |
はじめしゃちょー | 男性 | 186cm | 65kg | はじめしゃちょー(hajime) |
MY/チャンネルがーどまん | 男性 | 190cm | 非公開 | チャンネルがーどまん |
ヤン | 男性 | 190cm | 82kg | サワヤン チャンネル |
サワ | 男性 | 191cm | 90kg | サワヤン チャンネル |
kemio | 男性 | 193cm | 69kg | kemio |
日本人の身長の平均
身長 | 日本人男性の平均身長 |
1歳 | 79.0cm |
5歳 | 108.2cm |
10歳 | 138.3cm |
12歳 | 150.8cm |
14歳 | 164.3cm |
18歳 | 170.3cm |
20歳 | 172.3cm |
24歳 | 173.0cm |
26~29歳 | 171.4cm |
30~39歳 | 171.5cm |
40~49歳 | 171.4cm |
身長 | 日本人女性の平均身長 |
1歳 | 78.3cm |
5歳 | 108.3cm |
10歳 | 139.8cm |
12歳 | 151.1cm |
14歳 | 156.8cm |
18歳 | 157.5cm |
20歳 | 159.5cm |
24歳 | 157.3cm |
26~29歳 | 158.8cm |
30~39歳 | 158.1cm |
40~49歳 | 157.9cm |
日本人の体重の平均
身長 | 日本人男性の平均体重 |
1歳 | 10.5kg |
5歳 | 18.2kg |
10歳 | 33.3kg |
12歳 | 42.1kg |
14歳 | 51.8kg |
18歳 | 60.8kg |
20歳 | 65.7kg |
24歳 | 69.9kg |
26~29歳 | 68.3kg |
30~39歳 | 69.2kg |
40~49歳 | 70.9kg |
体重 | 日本人女性の平均体重 |
1歳 | 9.9kg |
5歳 | 18.1kg |
10歳 | 33.4kg |
12歳 | 41.2kg |
14歳 | 47.7kg |
18歳 | 50.7kg |
20歳 | 53.5kg |
24歳 | 52.1kg |
26~29歳 | 52.8kg |
30~39歳 | 53.6kg |
40~49歳 | 55.5kg |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、YouTuberの身長と体重をまとめてみたので紹介していきました。
気になった方は一度見てみてはどうでしょうか?
チャンネル